Roland MIDI Implementation SH-01 Manual de usuario Pagina 15

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 21
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 14
15
MIDI Implementation
|# 00 15 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 6 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 19 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 7 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 1D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 8 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 21 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 9 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 25 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 10 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 29 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 11 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 2D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 12 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 31 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 13 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 35 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 14 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 39 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 15 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 3D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 16 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 41 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 17 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 45 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 18 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 49 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 19 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 4D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Flanger Parameter 20 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 51 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Patch Delay
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | Delay Type (0 - 2) |
| | | OFF, DELAY, PANNING DELAY |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 01 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Delay Parameter 1 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 05 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Delay Parameter 2 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 09 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Delay Parameter 3 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
Vista de pagina 14
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios