Roland KF-7 Manual de usuario Pagina 19

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 28
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 18
19
01H, 55H: Reverb
No Parameter Value Default Description
1 Type 00 - 05 04
2 Pre Delay 00 - 7F 30
3 Time (#1) 00 - 7F 70
4 HF Damp 00 - 7F 68 7F: Bypass
16 Balance (#2) 00 - 7F 30
17 EQ Low Gain (200Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
18 EQ High Gain (4000Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
20 Level 00 - 7F 7F
* Type: 0: Room1, 1: Room2, 2: Stage1, 3: Stage 2, 4: Hall1, 5:Hall2
01H, 56H: Gate Reverb
No Parameter Value Default Description
1 Type 00 - 03 00
2 Pre Delay 00 - 7F 10
3 Gate Time 00 - 7F 28
16 Balance (#1) 00 - 7F 40
17 EQ Low Gain (200Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
18 EQ High Gain (4000Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
20 Level (#2) 00 - 7F 60
* Type: 0: Normal, 1: Reverse, 2: Sweep1, 3: Sweep2
01H, 60H: 2 Voice Pitch Shifter
No Parameter Value Default Description
1 Pitch Control (#1) 28 - 4C 47
2 Pitch Fine 1 00 - 7F 3E
3 Pre Delay 1 00 - 7F 00
4 Effect Pan 1 00 - 7F 7F
5 Pitch Control 2 (#2) 28 - 4C 3B
6 Pitch Fine 2 00 - 7F 42
7 Pre Delay 2 00 - 7F 00
8 Effect Pan 2 00 - 7F 00
9 Mode 00 - 7F 02
10 Level Balance 00 - 7F 40
16 Balance 00 - 7F 20
17 EQ Low Gain (200Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
18 EQ High Gain (4000Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
20 Level 00 - 7F 60
01H, 61H: Feedback Pitch Shifter
No Parameter Value Default Description
1 Pitch Coarse (#1) 28 - 4C 47
2 Pitch Fine 00 - 7F 40
3 Feedback (#2) 0F - 71 4C 40: 0%, 2% / 1 Step
4 Pre Delay 00 - 7F 5C
5 Mode 00 - 04 02
6 Effect Pan 00 - 7F 40
16 Balance 00 - 7F 40
17 EQ Low Gain (200Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
18 EQ High Gain (4000Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
20 Level 00 - 7F 7F
01H, 72H: Lo-Fi1
No Parameter Value Default Description
1 Pre-Filter 00 - 7F 01
2 Lo-fi Type 00 - 7F 03
3 Post-Filter 00 - 7F 02
16 Balance (#1) 00 - 7F 7F
17 EQ Low Gain (400Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
18 EQ High Gain (4000Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
19 Pan(#2) 00 - 7F 40
20 Level 00 - 7F 7F
01H, 73H: Lo-Fi2
No. Parameter Value Default Description
1 Lofi Type 00 - 7F 03
2 Filter Type 00 - 7F 01 00: Thru, 01: LPF, 02: HPF
3 Filter Cutoff 00 - 7F 24
4 Radio Detune(#1) 00 - 7F 00
5 Radio Noise Level 00 - 7F 40
6 White/Pink Select 00 - 7F 01
7 White/Pink Filter 00 - 7F 28
8 White/Pink Level 00 - 7F 0D
9 Disc Noise Type 00 - 7F 03 00: LP, 01: EP, 02: SP, 03: Random
10 Disc Noise Filter 00 - 7F 30
11 Disc Noise Level 00 - 7F 20
12 Hum Noise Type 00 - 7F 00
13 Hum Noise Filter 00 - 7F 20
14 Hum Noise Level 00 - 7F 08
15 Mono/Stereo Sw 00 - 7F 00 00:Mono, 01:Stereo
16 Balance(#2) 00 - 7F 7F
17 EQ Low Gain (400Hz) 31 - 4F 43 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
18 EQ High Gain (4000Hz) 31 - 4F 34 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
19 Pan 00 - 7F 40
20 level 00 - 7F 7F
02H, 00H: Overdrive -> Chorus
No Parameter Value Default Description
1 OD: Drive 00 - 7F 20
2 OD: Pan (#1) 00 - 7F 40
3 OD: Amp Type 00 - 03 03 0:Small, 1:Built-in, 2:2-Stack, 3:3-Stack
4 OD: Amp Sw 00 - 7F 01
6 Cho: Delay 00 - 7F 0A
7 Cho: Rate 00 - 7D 08
8 Cho: Depth 00 - 7F 48
10 Cho: Balance (#2) 00 - 7F 40
17 EQ Low Gain (200Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
18 EQ High Gain (4000Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
20 Level 00 - 7F 7F
02H, 01H: Overdrive -> Flanger
No Parameter Value Default Description
1 OD: Drive 00 - 7F 20
2 OD: Pan (#1) 00 - 7F 40
3 OD: Amp Type 00 - 03 03 0:Small, 1:Built-in, 2:2-Stack, 3:3-Stack
4 OD: Amp Sw 00 - 7F 01
6 Flg: Delay 00 - 7F 0B
7 Flg: Rate 00 - 7F 0B
8 Flg: Depth 00 - 7F 18
9 Flg: Feedback 0F - 71 68
10 Flg: Balance (#2) 00 - 7F 20
17 EQ Low Gain (200Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
18 EQ High Gain (4000Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
20 Level 00 - 7F 7F
02H, 02H: Overdrive -> Delay
No Parameter Value Default Description
1 OD: Drive 00 - 7F 20
2 OD: Pan (#1) 00 - 7F 40
3 OD: Amp Type 00 - 03 03 0:Small, 1:Built-in, 2:2-Stack, 3:3-Stack
4 OD: Amp Sw 00 - 7F 01
6 Dly: Delay 00 - 7F 6F
7 Dly: Feedback 0F - 71 48
8 Dly: HP Damp 00 - 7F 58
10 Dly: Balance (#2) 00 - 7F 10
17 EQ Low Gain (200Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
18 EQ High Gain (4000Hz) 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB), 1dB/1 Step
20 Level 00 - 7F 7F
Vista de pagina 18
1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 27 28

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios