
3
44. 00h / 48h / 2Bh Contrabass* 1
45. 00h / 00h / 2Ch Trem.Str 1
45. 00h / 40h / 2Ch Tremolo Str 1
45. 00h / 41h / 2Ch Suspense Str 2
45. 00h / 44h / 2Ch JV Strings 2
45. 00h / 48h / 2Ch Tremolo Str* 1
46. 00h / 00h / 2Dh PizzicatoStr 1
46. 00h / 40h / 2Dh Mellow Pizz. 1
46. 00h / 48h / 2Dh Pizzicato* 1
47. 00h / 00h / 2Eh GS Harp 1
47. 00h / 40h / 2Eh Harp 1
47. 00h / 41h / 2Eh Yang Qin 2
47. 00h / 42h / 2Eh Harp Strings 1
47. 00h / 44h / 2Eh St. Harp 2
47. 00h / 48h / 2Eh Harp* 1
48. 00h / 00h / 2Fh Timpani 1
48. 00h / 48h / 2Fh Timpani* 1
49. 00h / 00h / 30h GS Strings 1
49. 00h / 40h / 30h Strings 2
49. 00h / 41h / 30h Velo Strings 2
49. 00h / 42h / 30h Oct Strings 2
49. 00h / 43h / 30h 60's Srrings 2
49. 00h / 44h / 30h Strings 2 2
49. 00h / 45h / 30h DecayStrings 2
49. 00h / 48h / 30h Strings* 1
49. 08h / 00h / 30h Orchestra 2
49. 08h / 40h / 30h OrchestraBrs 2
49. 08h / 41h / 30h Choir Str 2
50. 00h / 00h / 31h GS Sl.Str 1
50. 00h / 40h / 31h Slow Strings 2
50. 00h / 41h / 31h SlowStrings2 2
50. 00h / 42h / 31h Legato Str 2
50. 00h / 43h / 31h Warm Strings 2
50. 00h / 44h / 31h DolceStrings 2
50. 00h / 48h / 31h SlowStrings* 1
51. 00h / 00h / 32h Syn.Strings1 1
51. 00h / 40h / 32h Syn.Slow Str 2
51. 00h / 41h / 32h OB Strings 2
51. 00h / 48h / 32h Syn.Str 1* 1
51. 08h / 00h / 32h Syn.Strings3 2
52. 00h / 00h / 33h Syn.Strings2 2
52. 00h / 40h / 33h JP Saw Str 2
52. 00h / 48h / 33h Syn.Str 2* 2
53. 00h / 00h / 34h Choir Aahs 1
53. 00h / 40h / 34h Rich Choir 2
53. 00h / 42h / 34h Dreamy Choir 2
53. 00h / 43h / 34h Kid's Choir 2
53. 00h / 44h / 34h Boys Choir 1
53. 00h / 45h / 34h Jz Scat Vib2 2
53. 00h / 46h / 34h Jz Scat Vib 2
53. 00h / 47h / 34h Jz Scat Doet 2
53. 00h / 48h / 34h Choir Aahs* 1
53. 20h / 00h / 34h Choir 1
53. 20h / 40h / 34h Choir Str 2
53. 20h / 41h / 34h Voice Oohs 1
53. 20h / 42h / 34h VoiceAah Fem 1
53. 20h / 43h / 34h Chorus Lahs 1
53. 20h / 44h / 34h Church Choir 2
53. 20h / 45h / 34h Voice Dahs 1
53. 20h / 46h / 34h Choir Hahs 1
53. 20h / 47h / 34h Opera Voice 2
54. 00h / 00h / 35h Pop Voice 1
54. 00h / 40h / 35h Jazz Voices 1
54. 00h / 41h / 35h Doos Voice 1
54. 00h / 42h / 35h Thum Voice 1
54. 00h / 43h / 35h Doot Accent 1
54. 00h / 44h / 35h Dat Accent 1
54. 00h / 45h / 35h Bop Accent 1
54. 00h / 46h / 35h Doos & Doot 2
54. 00h / 47h / 35h Dat & Bop 2
54. 00h / 48h / 35h Pop Voice* 1
55. 00h / 00h / 36h SynVox 1
55. 00h / 40h / 36h Choir Oohs 2
55. 00h / 41h / 36h Jazz Scat 1
55. 00h / 42h / 36h Humming GM2 2
55. 00h / 43h / 36h Humming 2
55. 00h / 44h / 36h Tenor 1
55. 00h / 45h / 36h Analog Voice 2
55. 00h / 47h / 36h Dow Fall 1
55. 00h / 48h / 36h SynVox* 1
55. 01h / 44h / 36h Soprano 1
55. 04h / 04h / 36h Oohs Chord 2
56. 00h / 00h / 37h OrchestraHit 2
56. 00h / 40h / 37h Philly Hit 2
56. 00h / 41h / 37h 6th Hit 1
56. 00h / 42h / 37h Euro Hit 1
56. 00h / 43h / 37h Bass Hit 1
56. 00h / 44h / 37h Rave Hit 2
56. 00h / 45h / 37h Stack Hit 2
56. 00h / 48h / 37h Orche.Hit* 2
57. 00h / 00h / 38h GS Trumpet 1
57. 00h / 41h / 38h EX Trumpet 1
57. 00h / 42h / 38h Trumpet 2 2
57. 00h / 43h / 38h Tp Shake 1
57. 00h / 48h / 38h Trumpet* 1
57. 01h / 00h / 38h Trumpet 1
57. 01h / 41h / 38h EX Tp&Shake 2
57. 01h / 42h / 38h Dark Trumpet 1
57. 01h / 43h / 38h Romantic Tp 1
58. 00h / 00h / 39h Trombone GS 1
58. 00h / 40h / 39h TromboneSoft 1
58. 00h / 41h / 39h Bright Tb 1
58. 00h / 44h / 39h Trombone 3 2
58. 00h / 48h / 39h Trombone* 1
58. 01h / 00h / 39h Trombone 2 2
58. 01h / 40h / 39h Trombone 1
58. 01h / 44h / 39h Bs.Trombone 1
59. 00h / 00h / 3Ah Tuba GS 1
59. 00h / 40h / 3Ah Tuba 1
59. 00h / 48h / 3Ah Tuba* 1
60. 00h / 00h / 3Bh MutedTrumpet 1
60. 00h / 40h / 3Bh MuteTrumpet2 1
60. 00h / 44h / 3Bh Muted Tp 2 2
60. 00h / 48h / 3Bh M.Trumpet* 1
61. 00h / 00h / 3Ch French Horn 2
61. 00h / 40h / 3Ch Fr.Horn Solo 1
61. 00h / 41h / 3Ch Flugel Horn 1
61. 00h / 48h / 3Ch FrenchHorns* 2
61. 01h / 00h / 3Ch Fr.Horn 2 2
61. 01h / 40h / 3Ch SuperF.Horns 2
61. 01h / 41h / 3Ch OrchestraBrs 2
62. 00h / 00h / 3Dh Brass 1 1
62. 00h / 41h / 3Dh Bright Brass 2
62. 00h / 42h / 3Dh Brass ff 1
62. 00h / 43h / 3Dh Brass sfz 2
62. 00h / 44h / 3Dh Bones Sect. 1
62. 00h / 45h / 3Dh 2Tps+Tb+Sax 1
62. 00h / 48h / 3Dh Brass 1* 1
62. 08h / 00h / 3Dh Brass 2 2
62. 08h / 40h / 3Dh Power Brass 2
62. 08h / 41h / 3Dh BrassSection 1
62. 08h / 42h / 3Dh St. Brass ff 2
62. 08h / 44h / 3Dh FatPop Brass 2
62. 08h / 45h / 3Dh Brass Fall 1
62. 08h / 46h / 3Dh Trumpet Fall 1
63. 00h / 00h / 3Eh Synth Brass1 2
63. 00h / 40h / 3Eh Jump Brass 1
63. 00h / 48h / 3Eh SynthBrass1* 2
63. 08h / 00h / 3Eh Synth Brass3 2
63. 08h / 40h / 3Eh DeepSynBrass 2
63. 08h / 41h / 3Eh Oct SynBrass 2
63. 10h / 00h / 3Eh AnalogBrass1 2
63. 10h / 48h / 3Eh A.Brass 1* 2
64. 00h / 00h / 3Fh Synth Brass2 2
64. 00h / 40h / 3Fh EX Orchestra 1
64. 00h / 41h / 3Fh Soft Brass 2
64. 00h / 48h / 3Fh SynthBrass2* 2
64. 08h / 00h / 3Fh Synth Brass4 1
64. 10h / 00h / 3Fh AnalogBrass2 2
65. 00h / 00h / 40h GS Sop.Sax 1
65. 00h / 40h / 40h Soprano Sax 1
65. 00h / 48h / 40h Soprano Sax* 1
Comentarios a estos manuales